Reusable Blood Pressure Cuff WelchAllyn 29 to 42 cm Arm Nylon Cuff Adult Cuff
CUFF, VELCRO 2TU BAG ADULTWA
Product Specs
| Item Number | 48886 |
|---|---|
| Catalog Number | 5082-25 |
| UOM | EA |
| Level 1 Family Description | Equipment & Equip Disposables |
| Level 2 Category Description | Patient Assessment/Monitoring |
| Level 3 Group Description | BP Monitoring |
| Level 4 Sub-Category Description | Inflation Sets, Sphyg. |
| Application | Reusable Blood Pressure Cuff |
| Brand | WelchAllyn |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Circumference | 29 to 42 cm |
| Color | Royal Blue |
| Country of Origin | Unknown |
| Cuff Material | Nylon Cuff |
| Cuff Size | Adult Cuff |
| Fastening Type | Hook and Loop Closure |
| For Use With | For use with Blood Pressure Monitor |
| HCPCS | A4663 |
| Manufacturer | Welch Allyn |
| Manufacturer # | 5082-25 |
| McKesson # | 48886 |
| Number of Tubes | 2 Tubes |
| Target Area | Arm |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| UNSPSC Code | 42181605 |
| User | Adult |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Reusable Blood Pressure Cuff WelchAllyn 29 to 42 cm Arm Nylon Cuff Adult Cuff
Reusable Blood Pressure Cuff WelchAllyn 29 to 42 cm Arm Nylon Cuff Adult Cuff
CUFF, VELCRO 2TU BAG ADULTWA
Product Specs
| Item Number | 48886 |
|---|---|
| Catalog Number | 5082-25 |
| UOM | EA |
| Level 1 Family Description | Equipment & Equip Disposables |
| Level 2 Category Description | Patient Assessment/Monitoring |
| Level 3 Group Description | BP Monitoring |
| Level 4 Sub-Category Description | Inflation Sets, Sphyg. |
| Application | Reusable Blood Pressure Cuff |
| Brand | WelchAllyn |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Circumference | 29 to 42 cm |
| Color | Royal Blue |
| Country of Origin | Unknown |
| Cuff Material | Nylon Cuff |
| Cuff Size | Adult Cuff |
| Fastening Type | Hook and Loop Closure |
| For Use With | For use with Blood Pressure Monitor |
| HCPCS | A4663 |
| Manufacturer | Welch Allyn |
| Manufacturer # | 5082-25 |
| McKesson # | 48886 |
| Number of Tubes | 2 Tubes |
| Target Area | Arm |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| UNSPSC Code | 42181605 |
| User | Adult |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
CUFF, VELCRO 2TU BAG ADULTWA
Product Specs
| Item Number | 48886 |
|---|---|
| Catalog Number | 5082-25 |
| UOM | EA |
| Level 1 Family Description | Equipment & Equip Disposables |
| Level 2 Category Description | Patient Assessment/Monitoring |
| Level 3 Group Description | BP Monitoring |
| Level 4 Sub-Category Description | Inflation Sets, Sphyg. |
| Application | Reusable Blood Pressure Cuff |
| Brand | WelchAllyn |
| Buy American Act (BAA) Compliant | No |
| Circumference | 29 to 42 cm |
| Color | Royal Blue |
| Country of Origin | Unknown |
| Cuff Material | Nylon Cuff |
| Cuff Size | Adult Cuff |
| Fastening Type | Hook and Loop Closure |
| For Use With | For use with Blood Pressure Monitor |
| HCPCS | A4663 |
| Manufacturer | Welch Allyn |
| Manufacturer # | 5082-25 |
| McKesson # | 48886 |
| Number of Tubes | 2 Tubes |
| Target Area | Arm |
| Trade Agreement Act (TAA) Compliant | No |
| UNSPSC Code | 42181605 |
| User | Adult |




